200kg 燃油氣
所屬分類:
關鍵詞:
燃油氣系列
200kg
產(chǎn)品描述
技術特點
1、水容積小于30L屬于免檢裝蒸汽發(fā)生器。
2、爐膽為多回程自然循環(huán)S型結構,爐膽使用壽命更長,后期保養(yǎng)成本低。
3、德國技術高效節(jié)能器,補水先進節(jié)能器再進爐內(nèi),充分利用煙氣的余熱,產(chǎn)汽的速度極快。
4、國內(nèi)外品牌燃燒器,燃燒充分,嚴格按照國家環(huán)保煙氣排放氮氧化物要求,是理想的環(huán)保的產(chǎn)品。
5、4噸以內(nèi)的蒸汽鍋爐均可用此蒸汽發(fā)生器采用模塊并聯(lián)方式代替。
6、免檢裝產(chǎn)品,只需接通電源,補水管道,排污管道,蒸汽管道即煙囪即可調(diào)試使用,節(jié)省安裝時間費用。
技術參數(shù)表
燃油汽技術參數(shù) | ||||||||||
型 號 | 單位 | LSS0.10-0.7-Y/Q | LSS0.15-0.7-Y/Q | LSS0.20-0.7-Y/Q | LSS0.30-0.7-Y/Q | LSS0.50-0.7-Y/Q | LSS0.60-0.7-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q(新) | LSS2.0-0.8-Y/Q | |
蒸發(fā)量 | Kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | |
工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 200 | 174 | |
熱效率 | % | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
水容積 | L | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
電 源 | V | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
計算耗量 | 天然氣 | m3/h | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 36.5 | 39.6 | 76 | 152 |
石油液化氣 | Kg/h | 5 | 7.5 | 10 | 16 | 28.5 | 30 | 57 | 114 | |
輕油 | Kg/h | 6 | 8.6 | 11.8 | 17.9 | 29.5 | 35 | 60.5 | 121 | |
安裝尺寸 | 補水口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 | 25*4 |
主氣閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40*2 | 40*4 | |
排污閥口徑 | DN | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 25/32 | 25*2 | 25*4 | |
煙囪口徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ273 | |
外觀尺寸 | mm | 1120*900*1880 | 1120*900*1880 | 1930*1220*1830 | 2060*1220*1830 | 2520*980*2050 | 2720*1300*1970 | 2980*1240*2010 | 2980*2480*2010 | |
設備運輸重量 | Kg | 590 | 660 | 860 | 1050 | 1360 | 1680 | 2365 | 4730 |
應用行業(yè)
熨燙洗滌行業(yè): 干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、燙平機、熨斗等設備配套使用。
電鍍處理行業(yè): 電鍍槽、配洗池、清洗池的槽液加溫恒溫。食品加工行業(yè):豆腐機、米粉機、涼皮機、蒸箱、滅菌罐、包機、涂裝設備。
生物化工行業(yè): 封口機等設備配套使用、酒店、企事業(yè)單位食堂及各種服務站消毒、蒸菜、蒸飯供應開水。
其他行業(yè): 發(fā)酵罐、反應釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設備配套使用。
相關產(chǎn)品
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線。