產品描述
技術特點
1、反滲透凈水設備是在室溫條件下,采用無相變的物理方法將含鹽水進行脫鹽、除鹽。目前,超薄復合膜元件的脫鹽率可達到99.5%以上,同時去除水中的膠體、有機物、細菌、病毒等。
2、采用進口反滲透膜,脫鹽率高,使用壽命長,運行成本低廉;
3、采用全自動預處理系統(tǒng),實現(xiàn)無人化操作;4、采用國內外一線增壓泵,高效率低噪音,穩(wěn)定可靠;
5、工業(yè)反滲透水處理在線水質監(jiān)測控制,實時監(jiān)測水質變化,保障水質安全;
6、全自動電控程序,還可選配觸摸屏操作,使用方便;
7、切合當?shù)厮|的個性化設計,全方位滿足需求。8、反滲透裝置自動化程度高,運行維護和設備維護工作量很少。
9、不用大量的化學藥劑和酸、堿再生處理,無化學廢液排放,無環(huán)境污染。
10、反滲透可以連續(xù)運行,操作方便,產品水質穩(wěn)定。
技術參數(shù)表
RO反滲透0.25-3T/h純凈水 | |||||||
類別 | 單位 | RO-0.25T | RO-0.5T | RO-1T | RO-2T | RO-3T | RO-4T |
進水水源 | / | 總溶解性固體含量TDS<2000ppm,水壓7.0-8.0kg/cm,工作最佳水溫25℃> | |||||
工作電源 | / | AC220V/50HZ或AC380V/50HZ | |||||
制水量 | L | 0.25T/H | 0.5T/H | 1T/H | 2T/H | 3T/H | 3T/H |
功率 | kw | 0.55-1.5 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 0.75-2.2 | 1.85-3.0 | 1.85-5.5 |
出水水質 | / | 電導率15<μs/cm | |||||
主機尺寸 | mm | 1330*555*1520 | 1500*600*1700 | 1610*870*1650 | 1550*925*1950 | 1600*1180*2040 | 2700*1900*1680 |
占地面積 | ㎡ | 8㎡左右 | 8㎡左右 | 10-12㎡左右 | 10-12㎡左右 | 12-15㎡左右 | 14-18㎡左右 |
重量 | kg | <300 | <300 | <400 | <500 | <700 | <900 |
適用范圍 | / | 工礦企業(yè)用水、電鍍行業(yè)用水、電瓶用水、化工企業(yè)工藝用水 | |||||
水箱 (自配) | L | 標配250 | 標配500 | 標配1000 | 標配2000 | 標配3000 | 標配5000 |
進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25-32 | 25-32 | 32-40 | 40 |
應用行業(yè)
相關產品
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線。