18KW 電加熱
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
電加熱系列
電加熱
720kw
產(chǎn)品描述
技術(shù)特點
1、水容積小于30L屬于免檢裝蒸汽發(fā)生器。
2、加熱元件完全浸沒在水中并完全絕熱,效率非常高,輻射損失能降到最低。
3、經(jīng)過精密計算設(shè)計,能迅速、高效地達到工作壓力。4、安靜、清潔,完勝符合環(huán)保的要求,不會向大氣排放NOX (氮氧化物)。
5、操作簡便,一鍵啟動、停止,3分鐘出蒸汽,運行負荷調(diào)節(jié)范圍大,維護簡便。
6、每組電熱元件采用集中束型法蘭連接,獨立設(shè)置,機械強度高,安全可靠,更換方便,使用壽命長等特點。
技術(shù)參數(shù)表
電加熱蒸汽發(fā)生器 | ||||||||||||||||
序號 | 類 別 | 單位 | LDR0.024 18KW |
LDR0.035 24KW |
LDR0.05 36KW |
LDR0.07 48KW |
LDR0.10 72KW |
LDR0.135 96kw |
LDR0.15 108KW |
LDR0.165 120KW |
LDR0.20 144KW |
LDR0.25 180KW |
LDR0.3 216KW |
LDR0.4 288KW |
LDR0.5 360KW |
LDR1.0 720KW |
1 | 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 135 | 150 | 165 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
3 | 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 設(shè)計熱效率 | % | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
6 | 水容積 | L | 18 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5*2 | 28.5*2 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*6 |
7 | 耗電量 | kw/h | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 720 |
8 | 電 源 | V | 380 | |||||||||||||
9 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 780*500*1065 | 900*600*1270 | 1100*900*1360 | 980*1400*1300 | 1530*1680*1370 | 1530*3500*1370 | ||||||||
10 | 鍋爐重量 | kg | 105 | 110 | 157 | 168 | 198 | 203 | 203 | 203 | 366 | 376 | 386 | 530 | 555 | 1160 |
11 | 補水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | 15*3 | 15*6 |
12 | 主氣閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*6 |
13 | 排污閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*6 |
應(yīng)用行業(yè)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服裝行業(yè) | 電鍍工廠 | 食品加工 | 生物化工 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線。